60 Hz
Pompe a vite TFS6
Pompe a vite
Le pompe a viti possono raggiungere alte pressioni di lavoro grazie alla camicia in carburo di silicio e alle viti altamente resistenti.
Le pompe a vite Brinkmann sono idonee ad elaborare lubrorefrigeranti filtati come oli da taglio ed emulsioni di acqua e olio.
Le pompe a vite non devono in nessun caso girare a secco.
Disegno tecnico
Pompe a vite - TFS6
L = Scarico delle perdite
S = Superficie di collegamento
alla piastra, vedi profilo
foratura piastra di sostegno
Tutti gli spigoli devono
essere smussati!
Secondo ISO 2768-m
ISO 2768-m
| Power 2-poli | Power 4-poli | A | B | C |
| kW | kW | mm | mm | mm |
| - | 7,5 / 8,6 | 723 | 262 | 202 |
| - | 11,0 / 12,6 | 795 | 314 | 237 |
| - | 15,0 / 17,3 | 855 | 314 | 237 |
| 17,3 | - | 795 | 314 | 237 |
| 18,5 / 21,3 | - | 855 | 314 | 237 |
| - | 18,5 / 21,3 | 859 | 356 | 286 |
| 22,0 / 25,3 | - | 855 | 356 | 286 |
| - | 22,0 / 25,3 | 889 | 356 | 286 |
| 30,0 / 33,5 | - | 910 | 396 | 315 |
| - | 30,0 / 34,5 | 935 | 396 | 315 |
| 37,0 / 41,5 | - | 935 | 396 | 315 |
| - | 37,0 / 42,5 | 973 | 449 | 338 |
| 45,0 / 51,0 | 45,0 / 52,0 | 1013 | 449 | 338 |
| 55,0 / 62,0 | - | 1072 | 497 | 410 |
| - | 55,0 / 63,0 | 1087 | 497 | 410 |
| 75,0 | - | 1160 | 551 | 433 |
| 84,0 / 90,0 / 101,0 | - | 1270 | 551 | 433 |
| 110,0 / 123,0 | - | 1242 | 616 | 515 |
Campo d'impiego
| Viscosità cinematica | maggiore viscosità su richiesta |
| Temperatura di convogliamento | maggiori temperature su richiesta |
| Massimo contenuto di aria | 3-5 % del volume |
| Filtrazione raccomandata | lavorazioni di tornitura, fresatura, foratura < 50 µm rettifica e lavorazioni su alluminio (CBN etc.) < 20 µm Per ulteriori informazioni vedi informazioni tecniche meccaniche. |
| Fluidi convogliati | emulsioni refrigeranti olio refrigerante e olio da taglio oli |
Esecuzione
| Camera di pressione | Ghisa |
| Sede delle viti | Carburo di silicio, un pezzo, altamente resistente all'usura e lavorato con precisione |
| Viti | Acciaio temprato da utensili; altamente resistente all'usura e lavorato con precisione |
| Tenuta | Viton |




