60 Hz
Pompes à haute pression TFS5
Pompes à haute pression
Les pompes à haute pression, basées sur le principe de la broche hélicoïdale, atteignent de pressions extrêmement hautes, grâce à leurs carters de broches en carbure de silicium et leurs broches hélicoïdales à haute rigidité.
Elles sont parfaitement appropriées au refoulement de fluides lubrifiant filtés et de lubrifiants caloporteurs (huiles etémulsions).
Les pompes à haute pression ne doivent pas marcher à sec.
Informations techniques
Dessin technique
Pompes à haute pression - TFS5
L = Orifice de coulage
S = Support, voir les dimensiones
des découpures des panneaux
Toutes les arêtes
sans bavure!
Tolérances générales
ISO 2768-m
| Puissance 2-pôles | Puissance 4-pôles | A | B | C |
| kW | kW | mm | mm | mm |
| - | 4,55 | 581 | 222 | 177 |
| 8,6 | 5,5 / 6,3 | 672 | 262 | 202 |
| - | 7,5 / 8,6 | 681 | 262 | 202 |
| 11,0 / 12,6 / 15,0 / 17,3 | 11,0 / 12,6 | 767 | 314 | 237 |
| 18,5 / 21,3 | 15,0 / 17,3 | 827 | 314 | 237 |
| - | 18,5 / 21,3 | 831 | 356 | 286 |
| 22,0 / 25,3 | - | 827 | 356 | 286 |
| - | 22,0 / 25,3 | 861 | 356 | 286 |
| 30,0 / 33,5 | - | 884 | 396 | 315 |
| 37,0 / 41,5 | 30,0 / 34,5 | 909 | 396 | 315 |
| - | 37,0 / 42,5 | 929 | 449 | 338 |
| 45,0 / 51,0 | 45,0 / 52,0 | 987 | 449 | 338 |
| 55,0 / 62,0 | 55,0 / 63,0 | 1059 | 497 | 410 |
| 75,0 / 84,0 | - | 1132 | 551 | 433 |
| 90,0 / 101,0 | - | 1243 | 551 | 433 |
| 110,0 / 123,0 | - | 1239 | 616 | 515 |
Applications
| Viscosité cinématique | Viscosité plus élevée sur demande |
| Température | températures plus élevées sur demande |
| Contenu aérien max. | 3 - 5 vol. % |
| Pré-filtrage recommandé | Tournage, alésage, fraisage < 50 µm Meulage avec meules CBN < 20 µm Pour plus amples informations, voir informations techniques mécaniques. |
| Liquides refoulés | Emulsions de refroidissement Huiles de coupe et de refroidissement Huiles |
Exécution
| Corps extérieur | Fonte grise |
| Carter de broches | Carbure de silicium, une pièce, extrêmement résistant à l'asure, traitement de précision. |
| Broche hélicoïdale | Acier haute perfor- mance, trempé, traité spécialement extrêmement résis- tant à l'usure, finis- sage de précision |
| Joint | Viton |




