TFS4
60 Hz
应用 |
|||
流动黏度 | 请洽询 更高黏度 |
||
工作温度 | 最高 60 °C 更高温度根据需求 |
||
最大空气含量 | 3-5 vol. % | ||
推荐过滤等级 | 一般加工(车,铣,钻)< 50 µm 研磨和铝件加工 (CBN等) < 20 µm 更多信息,请参考技术信息的机械特性部分。 |
结构 |
|||
压力和吸入端壳体 | 铸铁 | ||
螺杆外壳 | 碳化硅一片式, 高耐磨和精加工 | ||
螺杆 | 硬化工具钢, 特殊加工合金; 高耐磨和精加工 | ||
垫圈 | Viton |
技术参数
1) QTh:理论流量
黏度 > 20 mm2/s 更大功率消耗。