切割泵
SXC2824
应用 |
|||
流体类型 | 冷却液 冷却/切削油请洽询 |
||
最大屑液比重: | 0.5 % | ||
屑的材质: | 合金钢,加工钢,铸铁/铝混合物 | ||
流动黏度 | ...45 mm²/s (45 cSt) | ||
工作温度 | 0...80° C |
结构 |
|||
泵体 | 铸铁 | ||
端盖 | 铸铁 | ||
径向叶轮 | 铸钢 | ||
切割单元 | 硬度 (>60 HRC) | ||
轴 | 钢 |
技术参数