卧式端吸泵
SBF1350...1850
应用 |
|||
流体类型 | 冷却液 冷却/切削油 |
||
最大屑液比重: | 1.0 % 根据特定的屑的类型 | ||
屑的材质: | 铝,钢,有色钢,铸铁 | ||
流动黏度 | ...45 mm²/s (45 cSt) | ||
工作温度 | 0...80° C |
结构 |
|||
泵体 | 铸铁 | ||
端盖 | 铸铁 | ||
轴向叶轮 | 铸钢 | ||
径向叶轮 | 铸钢 | ||
轴 | 钢 | ||
机械密封 | SiC | ||
噪音等级 | 71 dBA (SBF1350) 74 dBA (SBF1550...SBF1850) |
技术参数