沉水泵
(S)TC40
应用 |
|||
流体类型 | 工业水 冷却液 冷却/切削油 |
||
流动黏度 | ...25 mm²/s (25 cSt) | ||
工作温度 | 0...60° C |
结构 |
|||
泵体 | 铸铁 | ||
泵壳 | 钢 | ||
端盖 | PBTP | ||
吸入滤网 | 钢 | ||
叶轮 | PBTP | ||
轴 | 钢 | ||
机械密封 | SiC | ||
O型圈 | Viton | ||
可选: | |||
泵体 | CrNi合金钢 | ||
变极电机 | 4 - 2 极 | ||
螺纹吸入端 | G 1 ¼ | ||
噪音等级 | 58 dBA ((S)TC40/260...(S)TC40/550) 63 dBA ((S)TC40/715...(S)TC40/720) |
技术参数