增压泵
FH6
应用 |
|||
流体类型 | 工业水 冷却液 冷却/切削油 |
||
流动黏度 | 1 mm²/s (1 cSt) 请洽询 更高黏度 |
||
工作温度 | 0...80° C |
结构 |
|||
泵体 | 铸铁 | ||
端盖 | 铸铁 | ||
叶轮 | CrNi合金钢 | ||
轴 | CrNi合金钢 | ||
扩散器 | CrNi合金钢 | ||
机械密封 | SiC | ||
O型圈 | Viton | ||
可选: | |||
泵体 | 黄铜 | ||
端盖 | 黄铜 | ||
变极电机 | 4 - 2 极 | ||
噪音等级 | 58 dBA (FH603...FH607) 63 dBA (FH608...FH618) 71 dBA (FH619...FH632) |
技术参数