增压泵
FH17
应用 |
|||
流体类型 | 工业水 冷却液 冷却/切削油 |
||
流动黏度 | ...25 mm²/s (25 cSt) | ||
工作温度 | 0...80° C |
结构 |
|||
泵体 | 铸铁 | ||
端盖 | 铸铁 | ||
叶轮 | CrNi合金钢 | ||
轴 | CrNi合金钢 | ||
扩散器 | CrNi合金钢 | ||
机械密封 | SiC | ||
O型圈 | Viton | ||
噪音等级 | 63 dBA (FH1702) 71 dBA (FH1703...FH1705) 74 dBA (FH1706...FH1712) 78 dBA (FH1713...FH1717) |
技术参数