Zum Hauptinhalt springen
Drücken Sie ENTER um mit der Suche zu beginnen

Contact

Contact Form
TFS5, FFS5 60 Hz

60 Hz

Schraubenspindelpumpen TFS5

Schraubenspindelpumpen
Die Hochdruckpumpen auf Schraubenspindelbasis erreichen mit ihrem hoch verschleißfesten Siliziumcarbid-Laufgehäuse und hochfesten Spindeln hohe Drücke.
Sie eignen sich hervorragend zum Fördern gefilterter, schmierender Medien wie Kühlschmierstoffe (Öle und Emulsionen).
Die Hochdruckpumpen dürfen nicht ohne Flüssigkeit laufen.



Schraubenspindeln

TFS5


TFS5, FFS5 60 Hz
TFS5, FFS5 60 Hz

Technische Zeichnungen


TFS5

Schraubenspindelpumpen - TFS5

TFS5

L = Leckagebohrung
S = Auflage, siehe
Blechausschnitte



TFS5

Alle Kanten gratfrei!
Allgemeintoleranzen
ISO 2768-m

Leistung
2-polig
Leistung
4-polig
ABC
kWkWmmmmmm
-4,55581222177
8,65,5 / 6,3672262202
-7,5 / 8,6681262202
11,0 / 12,6 / 15,0 / 17,311,0 / 12,6767314237
18,5 / 21,315,0 / 17,3827314237
-18,5 / 21,3831356286
22,0 / 25,3-827356286
-22,0 / 25,3861356286
30,0 / 33,5-884396315
37,0 / 41,530,0 / 34,5909396315
-37,0 / 42,5929449338
45,0 / 51,045,0 / 52,0987449338
55,0 / 62,055,0 / 63,01059497410
75,0 / 84,0-1132551433
90,0 / 101,0-1243551433
110,0 / 123,0-1239616515

Einsatzbereich

Kinematische Viskosität1...45 mm²/s (45 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage
Fördertemperaturmax. 60° C
höhere Temperaturen auf Anfrage
Max. Luftgehalt3 - 5 Vol. %
Empfohlene VorfilterungDrehen, Bohren, Fräsen < 50 µm
Schleifen mit CBN-Scheiben < 20 µm
Für weitere Informationen siehe technische Informationen mechanisch.

Ausführung

DruckgehäuseGG
LaufgehäuseSiliziumcarbid, einteilig, hoch verschleißfest, präzisionbearbeitet
SchraubenspindelnHochleistungsstahl gehärtet, sonderbehandelt; hoch verschleißfest, präzisionsgeschliffen
DichtungViton


Motor 2-polig
Drehzahl 3500 min-1
Motor 4-polig
Drehzahl 1750 min-1
max. Förderdruck Förderstrom bei Viskosität Leistungsbedarf bei Viskosität Motor Gewicht Förderstrom bei Viskosität Leistungsbedarf bei Viskosität Motor Gewicht
  1 mm²/s 20 mm²/s 1 mm²/s 20 mm²/s IE3  NEMA IE3 1 mm²/s 20 mm²/s 1 mm²/s 20 mm²/s IE3 NEMA IE3
Type / bar l/min l/min kW kW kW kW kg l/min l/min kW kW kW kW kg
TFS574/ QTh1)291,6 - - - - - QTh1)145,8 - - - - -
10    cad   280 285 6,2 7,0 8,6 11,0 123 134 139 2,9 3,4 4,55 5,5 99
20    cad   276 283 11,0 12,1 17,3 15,0 151 130 137 5,4 6,0 8,6 7,5 130
30    cad   272 281 15,9 17,2 21,3 22,0 161 126 135 7,8 8,5 12,6 11,0 150
40    cad   269 279 20,7 22,2 25,3 30,0 189 123 134 10,2 11,1 12,6 15,0 150
50    cad   266 278 25,6 27,3 33,5 30,0 243 120 132 12,6 13,7 17,3 15,0 167
60    cad   262 276 30,5 32,4 33,5 37,0 243 117 130 15,1 16,2 17,3 18,5 167
70    cad   260 274 35,3 37,5 41,5 45,0 264 114 129 17,5 18,8 21,3 22,0 201
80    cad   257 273 40,2 42,6 51,0 45,0 385 111 127 19,9 21,4 25,3 22,0 209
90    cad   254 271 45,0 47,7 51,0 55,0 385 108 126 22,3 23,9 25,3 30,0 209
100    cad   252 270 49,9 52,7 62,0 55,0 460 105 124 24,8 26,5 34,5 30,0 259
110    cad   249 269 54,7 57,8 62,0 75,0 460 - 123 - 29,1 34,5 30,0 259
120    cad   247 267 59,6 62,9 84,0 75,0 585 - 122 - 31,6 34,5 37,0 259
 
TFS5100/ QTh1)394,1 - - - - - QTh1)197 - - - - -
10    cad   378 386 7,9 8,7 12,6 11,0 142 181 189 3,8 4,3 6,3 5,5 130
20    cad   374 383 14,4 15,6 21,3 18,5 161 177 186 7,1 7,8 8,6 11,0 130
30    cad   370 381 21,0 22,6 25,3 30,0 189 173 184 10,4 11,3 12,6 15,0 150
40    cad   366 379 27,6 29,5 33,5 37,0 243 169 182 13,6 14,8 17,3 18,5 167
50    cad   362 377 34,1 36,4 41,5 45,0 264 165 180 16,9 18,3 21,3 22,0 201
60    cad   358 375 40,7 43,4 51,0 55,0 385 161 178 20,2 21,8 25,3 22,0 209
70    cad   355 373 47,3 50,3 62,0 55,0 460 158 176 23,5 25,3 34,5 30,0 259
80    cad   351 371 53,8 57,3 62,0 75,0 460 154 174 26,8 28,8 34,5 30,0 259
90    cad   348 369 60,4 64,2 84,0 75,0 585 150 172 30,1 32,3 34,5 37,0 259
100    cad   345 368 67,0 71,1 84,0 75,0 585 147 171 33,3 35,8 42,5 37,0 355
110    cad   342 366 73,5 78,1 84,0 90,0 585 - 169 - 39,3 42,5 45,0 355
120    cad   338 365 80,1 85,0 101,0 90,0 665 - 168 - 42,8 52,0 45,0 390
 
TFS5120/ QTh1)472,9 - - - - - QTh1)236,4 - - - - -
10    cad   453 463 9,2 10,0 12,6 15,0 142 217 227 4,4 5,0 6,3 7,5 130
20    cad   447 460 17,1 18,4 21,3 22,0 161 211 223 8,4 9,2 12,6 11,0 150
30    cad   442 457 24,9 26,7 33,5 30,0 243 205 220 12,3 13,4 17,3 15,0 167
40    cad   436 454 32,8 35,1 41,5 37,0 264 200 218 16,3 17,6 21,3 18,5 201
50    cad   431 452 40,7 43,5 51,0 55,0 385 195 215 20,2 21,8 25,3 22,0 209
60    cad   426 449 48,6 51,9 62,0 55,0 460 190 213 24,1 26,1 34,5 30,0 259
70    cad   421 447 56,5 60,2 62,0 75,0 460 185 210 28,1 30,3 34,5 37,0 259
80    cad   417 445 64,3 68,6 84,0 75,0 585 180 208 32,0 34,5 42,5 37,0 355
90    cad   412 443 72,2 77,0 84,0 90,0 585 175 206 36,0 38,7 42,5 45,0 355
100    cad   408 441 80,1 85,4 101,0 90,0 665 170 205 39,9 42,9 52,0 45,0 390
110    cad   403 440 88,0 93,7 101,0 110,0 665 - 203 - 47,1 52,0 55,0 390
120    cad   399 438 95,8 102,1 123,0 110,0 825 - 202 - 51,3 63,0 55,0 495
 
TFS5130/ QTh1)512,3 - - - - - QTh1)256,1 - - - - -
10    cad   491 500 9,8 11,7 17,3 15,0 151 235 243 4,8 5,4 6,3 7,5 130
20    cad   484 495 18,4 20,3 25,3 30,0 189 228 239 9,0 9,8 12,6 11,0 150
30    cad   477 490 26,9 29,0 33,5 37,0 243 221 234 13,3 14,2 17,3 15,0 167
40    cad   471 486 35,5 37,6 41,5 45,0 264 215 230 17,6 18,6 21,3 22,0 201
50    cad   465 482 44,0 46,2 51,0 55,0 385 209 225 21,8 23,0 25,3 30,0 209
60    cad   459 477 52,5 54,8 62,0 75,0 460 203 221 26,1 27,3 34,5 30,0 259
70    cad   454 474 61,1 63,5 84,0 75,0 585 198 217 30,4 31,7 34,5 37,0 259
80    cad   449 470 69,6 72,1 84,0 75,0 585 193 214 34,7 36,1 42,5 37,0 355
90    cad   444 466 78,1 80,7 84,0 90,0 585 187 210 38,9 40,5 42,5 45,0 355
100    cad   440 463 86,7 89,3 101,0 90,0 665 182 207 43,2 44,9 52,0 55,0 390
110    cad   - 460 - 98,0 123,0 110,0 825 - 204 - 49,3 52,0 55,0 390
120    cad   - 457 - 106,6 123,0 110,0 825 - 201 - 53,7 63,0 55,0 495
 

1) Qth: Theoretischer Förderstrom
Viskosität > 20 mm2/s erhöhter Leistungsbedarf.









Pumpen

Quickfinder