50 Hz
螺杆泵 FFS6
螺杆泵
带碳化硅螺杆外壳和高耐磨材质螺杆的高压泵能达到绝对的高压。
Brinkmann 高压螺杆泵的设计是针对抽送经过过滤的润滑性流体,如冷却油和水基冷却液。
高压螺杆泵不适合干运转。
技術製圖
螺杆泵 - FFS6
| 功率 2 极 | 功率 4 极 | B | C | D | F | H | T | U | V | W | X | Y | Z |
| kW | kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| - | 7.5 | 262 | 202 | 387 | 242 | 1342 | 22.5 | 265 | 300 | 270 | 225 | 14 | 18 |
| - | 11.0 | 314 | 237 | 472 | 242 | 1414 | 20 | 300 | 350 | 305 | 265 | 18 | 18 |
| 15.0 | - | 314 | 237 | 497 | 242 | 1414 | 25 | 350 | 400 | 350 | 300 | 18 | 20 |
| - | 15.0 | 314 | 237 | 472 | 265 | 1474 | 20 | 300 | 350 | 305 | 265 | 18 | 18 |
| 18.5 | - | 314 | 237 | 497 | 242 | 1474 | 25 | 350 | 400 | 350 | 300 | 18 | 20 |
| - | 18.5 | 356 | 286 | 521 | 265 | 1478 | 20 | 300 | 350 | 305 | 265 | 18 | 18 |
| 22.0 | - | 356 | 286 | 546 | 242 | 1474 | 25 | 350 | 400 | 350 | 300 | 18 | 20 |
| - | 22.0 | 356 | 286 | 521 | 397 | 1508 | 20 | 300 | 350 | 305 | 265 | 18 | 18 |
| 30.0 | - | 396 | 315 | 575 | 265 | 1529 | 25 | 350 | 400 | 350 | 300 | 18 | 20 |
| - | 30.0 | 396 | 315 | 575 | 417 | 1554 | 25 | 350 | 400 | 350 | 300 | 18 | 20 |
| 37.0 | - | 396 | 315 | 575 | 265 | 1554 | 25 | 350 | 400 | 350 | 300 | 18 | 20 |
| - | 37.0 | 449 | 338 | 575 | 432 | 1592 | 25 | 400 | 450 | 385 | 335 | 18 | 20 |
| 45.0 | 45.0 | 449 | 338 | 563 | 546 | 1632 | 25 | 356 | 436 | 361 | 311 | 19 | 34 |
| 55.0 | - | 497 | 410 | 660 | 585 | 1691 | 30 | 406 | 490 | 409 | 349 | 24 | 40 |
| 75.0 | - | 551 | 433 | 713 | 622 | 1779 | 55.5 | 457 | 540 | 479 | 368 | 24 | 40 |
| 90.0 | - | 551 | 433 | 713 | 622 | 1889 | 30 | 457 | 540 | 479 | 419 | 24 | 40 |
| 110.0 | - | 616 | 515 | 830 | 638 | 1861 | 60.5 | 508 | 610 | 527 | 406 | 28 | 50 |
应用
| 流动黏度 | 请洽询 |
| 工作温度 | 最高 60 °C 更高温度根据需求 |
| 最大空气含量 | 3-5 vol. % |
| 推荐过滤等级 | 一般加工(车,铣,钻)< 50 µm 研磨和铝件加工 (CBN等) < 20 µm 更多信息,请参考技术信息的机械特性部分。 |
| 流体类型 | 冷却液 冷却/切削油 油 |
结构
| 压力和吸入端壳体 | 铸铁 |
| 螺杆外壳 | 碳化硅一片式, 高耐磨和精加工 |
| 螺杆 | 硬化工具钢, 特殊加工合金; 高耐磨和精加工 |
| 垫圈 | Viton |




